首页-产品展示-气体检测系列-便携式四合一气体检测仪-GY/VGD-300-4M便携式VOC气体检测仪
产品中心
PRODUCT CATEGORY详细介绍
品牌 | GUOYUGRA/果宇科技 | 检测原理 | 红外原理 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 典型配置 | 复合VOC检测仪 |
仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,制药 |
便携式VOC气体检测仪是用于现场检测气体泄漏和其它特殊用途的一款gao端手持可移动式气体检测仪。最多可以检测五种气体浓度;气体检测仪兼容泵吸或扩散采样方式对气体浓度进行检测,同时还具有报警、现场图像拍照或摄像、温湿度检测、无线数据传输、现场多模式显示、连接果宇科技服务器数据存储分析等多种强大功能。是集高科技、物联化支持、人性化操作理念、多种技术资源于一身的全新物联网型手持气体检测仪。
可测气体:甲烷CH4,可燃气LEL,一氧化碳CO,二氧化碳CO2,氧气O2,硫化氢H2S,二氧化硫SO2,一氧化氮NO,二氧化氮NO2,氯气CL2,氢气H2,氨气NH3,臭氧O3,有机挥发性气体TVOC,甲醛HCHO,氯化氢HCL,氰化氢HCN,磷化氢PH3,光气COCL2,硅烷SIH4,环氧乙烷C2H4O,酒精C2H6O(任意二到四种气体组合)
产品特点:
1. 真正意义上的物联网手持式气体检测仪
2. 现场拍照
3. 手电筒功能,现场可以照明作用
4. 最多可以支持四种气体同时检测
5. 可选择WIFI或GPRS/4G无线通讯方式
6. 带有温湿度检测和补偿
7. 一键启停吸气泵
8. 压力补偿设计
9. 深入式漏斗集气过滤装置
10. 防滑防摔设计
11. 工业化电气干扰防护设计
12. 温湿度检测及补偿
13. 2.8寸高清彩屏320*240分辨率
14. 兼容泵吸或扩散两种采样模式
15. 内藏式USB调试配置、数据导入导出接口
16. 可拆卸独立充电的电池模组,可选多电池备电续航支持
17. 多种报警方式。变色闪灯报警+震动报警+蜂鸣报警
18. 一键消音便捷功能
产品参数
仪表名称 | 便携式VOC气体检测仪 | 产品型号 | GY/VGD-300-4M |
检测气体 | CO、H2S、O2、CH4(默认) | 检测原理 | 电化学、催化燃烧、PID、红外、热导式 |
氧气 | 0-25%、30%、100%VOL | 分辨率: | 0.01、0.1%VOL |
甲烷 | 0-100%LEL | 分辨率: | 0.1%LEL |
一氧化碳 | 20,50,200,1000,2000,5000,10000,20000ppm | 分辨率: | 0.001、0.01、0.1、1、10ppm |
硫化氢 | 10,20,50,100,200,1000,2000,5000ppm | 分辨率: | 0.01、0.1、1、10ppm |
温湿度检 测量程 | 温度-40—120℃ 误差≤±0.2℃ 湿度10-100%RH 误差≤±2% | 摄像头 | 300万像素(JPX图像存储类型) |
照明方式 | Led照明 | 显示单位 | ppm、mX/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切换) |
精度 | ≤±3%FS | 重复 性 | ≤±1% |
响应时间 | T90 ≤25秒 | 恢复时间 | T90-T10≤10秒 |
显示方式 | 320*240高清彩屏 2.8寸 | 系统语言 | 中文和英文双语,可切换 |
采样方式 | 兼容泵吸式、扩散式 | 检测方式 | 手拿可移动式 |
防爆标志 | EXibIICT4XB | 防护等级 | IP66 |
储存功能 | 标准2X(可选配更大容量) | 工作温度 | -40℃~55℃(带温度补偿功能) |
工作湿度 | 10%~95%RH,无冷凝(带湿度补偿功能) | 工作压力 | 86~106KPa |
无线传输(选配) | 可选WIFI、4G、 | 续航时间 | 连续工作12小时以上(可选配多电池备电续航) |
报警方式 | 面板LED报警、蜂鸣器、震子 | 使用寿命 | 2年(传感器),5年(仪表) |
电源 | 3500MAh容量锂电池 工作电压:DC 3.7-4.2V | USB接口类型 | MICRO USB |
尺寸 | 长*宽*厚(毫米):200*75*47mm | 重量 | ≥0.76kX |
产品认证 | 计量器具认证CPA / 防爆认证 / 国际安全认证SIL2 / 第三方计量认证 / 国家ZHUAN利产品认证/三体系质量管理体系认证:ISO9001、ISO14001、ISO18001 | ||
标准附件 | 铝箱、说明书、合格证、保修卡、出厂检测报告 | ||
选配配件 | 硅胶保护壳,背带、便携腰包、过滤器 | 选配功能 | WIFI或4X无线传输、物联网远程监测平台 |
备 注 | 产品型号:二合一(Tion-XAS2);三合一(Tion-GSA4);四合一(Tion-GSA4) |
产品咨询
相关产品
型号:GY/VGD-300-4M
型号:GY/VGD-300-4M
型号:GY/VGD-300-4M
型号:GY/VGD-300-4M
快速导航
产品系列
产品推荐
Copyright©2024 深圳市果宇科技有限公司版权所有 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2023058126号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml