首页-产品展示-烟气在线监测预处理系列-废气处理烟气在线分析仪-GY8500-VOC废气处理烟气在线分析仪
产品中心
PRODUCT CATEGORY详细介绍
品牌 | GUOYUGRA/果宇科技 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 烟气排放连续监测系统(CEMS) | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,石油,印刷包装,冶金,烟草 |
产品名称 | 烟气在线监测系统、废气在线监测系统、高温预处理在线监测系统、样气处理在线监测系统、污染源VOC在线监测系统、厂界VOC在线监测系统、氮氧化物在线监测系统、恶臭在线监测系统、高温气体在线监测系统、碳排放在线监测系统、空气质量监测系统、微型空间站、大气网格化空气质量监测系统 |
类型 | 工业级实时在线监测型 |
显示方式 | 7寸触摸彩屏显示 |
工作方式 | 固定式连续在线工作,泵吸式检测(正压、负压、真空等环境) |
外壳材质 | 铝合金。可定制防爆与不锈钢材质 |
输出信号 | ①4-20mA信号:标准的12位精度4-20mA输出芯片,传输距离1KM; ②RS485信号:采用标准MODBUSRTU协议,传输距离1KM; ③电压信号:0.4-V,0-5V、0-10V输出,选配(电压输出与电流输出二选一); ④开关量信号:标配1组无源触点继电器,容量220VAC3A/24VDC3A; ⑤无线传输:DTU、LORA等无线模块。 |
检测介质 | NO、NO2、NOX、O2、CO、CO2、HCL、HNO3、酸雾、氟化物、恶臭气体、VOC有机挥发物、苯系物等气体 |
检测原理 | 催化燃烧、电化学、热导、红外NDIR、PID光离子、光学 |
检测范围 | 0-10/20/50/100/500/1000mg/m³、ppm(根据技术原理而定) |
分辨率 | 0.01/0.1/1mg/m³、ppm(根据量程而定) |
检测误差 | ≤±3%F.S(全量程内≤3%)更高精度可订制 |
重复性 | ≤±1% |
线性误差 | ≤±1% |
响应时间(T90) | T90≤30S(不同气体响应时间不同,可参考常用气体选型表) |
工作电压 | DC220V |
工作温度 | -20℃~50℃特殊要求:(-40℃~+70℃) |
工作湿度 | 10-95%RH(无冷凝) |
工作压力 | 91~111Kpa(大气101kpa±10%)(根据传感器与使用环境而定) |
传感器寿命 | 2-6年(根据传感器原理与使用的环境而定) |
采样温度 | -40℃~+200℃(标准),选配:-40℃~+400℃、-40℃~+800℃、-40℃~ +1300℃ |
采样湿度 | 0~99%RH |
恒定温度 | 25℃气体处理后的温度,可设定 |
恒定湿度 | 70%RH,气体处理后的湿度,自动 |
自动排水 | 可根据现场的水汽大小自动排水 |
采样距离 | 标准20米,选配大功率真空泵的采样距离大于40米,如果被测气体的压力比较大,采样距离相应大一些 |
采样流量 | 4升/分钟(标准) |
工作电压 | 220VAC,50HZ,200瓦 |
外形尺寸 | 有脚底座:760*500*270mm;无脚底座:700*500*270(见外观尺寸图) |
防护级别 | IP65防水型(可选户外使用) |
安装方式 | 壁挂式,地角安装,可选配立柱式安装支架 |
选配附件 | (温控器、加热器)系统加热:在极寒地区防止管路出现冰冻、防爆外箱、温湿度测量、减压阀(可选配油水分离)、高粉尘反吹装置、文丘里、散热分风扇; 电脑监控配件:免费上位机软件、USB转RS485转换连接线,如果要网络传输还需RS485转网口转换器。 |
产品咨询
相关产品
型号:GY8500-VOC
快速导航
产品系列
产品推荐
Copyright©2024 深圳市果宇科技有限公司版权所有 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2023058126号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml