首页-产品展示-烟气在线监测预处理系列-锅炉烟气分析仪-GY8500-VOC锅炉烟气分析仪
产品中心
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | GUOYUGRA/果宇科技 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 烟气排放连续监测系统(CEMS) | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,石油,印刷包装,冶金,烟草 |
整机主要配置参数 | ||
机箱 | 1200x600x400mm | 碳钢喷塑 |
进口红外传感器 | 量程:0-30000ppm | 检测精度:±3%FS, 分辨率:量程的千分之一 反应时间:T90≤25S |
采样泵 | 德国进口KNF | 采样流量6L,采样距离60米 |
冷凝器 | 国产 | 使用温度-30~270℃ |
蠕动泵 | 国产 | 排水蠕动泵 |
流量计 | 国产 | 600ml |
粉尘过滤器 | 国产 | 内置二级过滤 |
粉尘过滤器 | 国产 | 采样管一级过滤 |
金属采样探杆 | 国产 | 连接罐体采样,不标配 |
外径φ6四氟乙烯管 | 国产 | 连接设备和采样点,不标配 |
电源模块 | 国产 | 220v |
空气开关 | 国产 | |
6.5寸彩色液晶触摸显示屏 | 国产 | 带储存功能 |
泵的负压和流量(选配) | 负压:450hpa ; 流量:6.0L/min |
产品咨询
相关产品
快速导航
产品系列
产品推荐
Copyright©2024 深圳市果宇科技有限公司版权所有 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2023058126号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml